Markus Hohloch
Lärchenstraße 4
61267 Neu-Anspach
Dipl.-Wirtsch.-Informatiker (FH)
Tel.: +49 178-500 33 01
Mail: mail@markushohloch.de
Persönliche Daten
Jahrgang | 1978 |
Familienstand | Verheiratet |
Nationalität | Deutsch |
Sprachkenntnisse | Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Russisch (Grundkenntnisse) |
Projektbeispiele
12/2017 – 12/2018 | Berater & Entwickler / internes Projekt BASF |
|
|
Technologien | Oracle APEX 5.1, Oracle 12c, SQL Developer, PL/SQL, JavaScript, CSS, Plug-ins |
Seit 2/2017 | Berater & Entwickler / Projekt „Database Version Control“ Volkswagen Financial Services AG |
|
|
Technologien | Oracle APEX 5.1, Oracle 12c, SQL Developer, SQL Navigator, PL/SQL, JavaScript, JSON, WebServices, Microsoft Team Foundation Server |
Seit 1/2016 | Berater & Entwickler / Projekt „Frontoffice Light“ Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Universal-IT Services-Gesellschaft mbH |
|
|
Technologien | Oracle APEX 5.0, Oracle 11g, SQL Developer, TOAD, PL/SQL, JavaScript, jQuery, Microsoft Team Foundation Server |
1/2016 – 3/2016 | Berater, Entwickler & Referent / Projekt „Einführung JasperReports“ LIDL, Schwarz-Gruppe |
|
|
Technologien | JasperReports Server, JasperReports Studio, Windows 2012 R2, Apache Tomcat 7, Oracle APEX, Oracle 11g, SQL Developer |
6/2015 – 12/2015 | Berater & Entwickler / Projekt „Referenzbauplan APEX 5.0“ Deutsche Bahn, DB Systel GmbH |
|
|
Technologien | Oracle APEX 5.0, Oracle 11g, HTML, JavaScript, jQuery, CSS, SQL Developer, Enterprise Architect |
12/2014 – 4/2015 | Berater & Entwickler / Aufbau „Mobility Lab“ DB Fernverkehr AG / Personenverkehr |
|
|
Technologien | Oracle APEX 4.2, Oracle 11g, PL/SQL, SQL, HTML, JavaScript, jQuery, jQuery Mobile, jQuery UI, CSS, SQL Developer |
7/2014 – 07/2015 | Berater & Entwickler / Projekt „BEG Immobilienverwertung” BahnflächenEntwicklungsGesellschaft NRW mbH |
|
|
Technologien | Oracle APEX 4.2, Oracle 11g, PL/SQL, SQL, JavaScript, jQuery, SQL Developer, Data Modeller |
12/2013 – 12/2015 | Berater & Entwickler / Projekt „Releaseverwaltung” DB Systel GmbH |
|
|
Technologien | Oracle APEX 4.2, Oracle 11g, PL/SQL, SQL, HTML, JavaScript, jQuery, jQuery UI, CSS, SQL Developer |
9/2013 – 9/2013 | Entwickler / Projekt „Single Sign-on mit CAS“ DB Systel GmbH |
|
|
Technologien | Oracle APEX 4.1, Oracle 11g, PL/SQL, XML, CAS-Server, SQL Developer |
2/2011 – 3/2011 | Entwickler / Projekt „APEX Theme Corporate Design“ DB Systel GmbH |
|
|
Technologien | Oracle APEX 4.0, Oracle 11g, PL/SQL, SQL, HTML, CSS, JavaScript, jQuery UI, SQL Developer |
9/2008 – 2/2010 | Projektleiter & Entwickler / Projekt „Max Baustellendatenbank“ DB Regio AG, Deutsche Bahn AG |
|
|
Technologien | Java, Struts 1.x, Hibernate, Maven, MySQL, Eclipse, JSP, HTML, JavaScript, CSS |
11/2005 – 7/2007 | Architekt & Entwickler / Projekt „EASY“ DB Training, Deutsche Bahn AG |
|
|
Technologien | Java, Struts 1.x, Hibernate, Maven, SOA, Oracle DB, MySQL, Eclipse, JSP, HTML, JavaScript, CSS |
9/2004 – 4/2005 | Softwareentwickler & Entwickler / Projekt „Redesign ICE 1“ DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Deutsche Bahn AG |
|
|
Technologien | Java, JSP, Apache Tomcat, MySQL, MS Access, MS Visio |
Wissenschaftliche Arbeiten und Veröffentlichungen
- DOAG News 04/2015 „Mythen über Oracle Application Express“
- Diplomarbeit “Authentifizierungs- und Autorisierungsmodell für Webanwendungen unter Verwendung von Java und Spring Security“ (2009)
- Fallstudie „Relationship Management im Mittelstand“ (2008)
Seminare und Konferenzen
- APEX Connect, Brühl (Phantasialand) 2020
- APEX Connect, Düsseldorf 2018
- APEX Connect, Berlin 2016
- DOAG Konferenz, Nürnberg 2015
- DOAG Konferenz, Nürnberg 2014
- DOAG Development Konferenz, Düsseldorf 2014
- Oracle APEX Expertenseminar, Berlin 2013
- Seminar Anwendungsentwicklung mit Oracle APEX, Frankfurt 2011
- Exzellenz-Programm „Beratung – wirksames Handwerk und professionelle Haltung“, Eisenach 2008 und 2009
- Seminar Service Orientierte Architekturen mit Java und BPEL, Frankfurt 2006
- Seminar Oracle Datenbank Administration und Anwendung, Frankfurt 2000
Ausbildung
Jahrgang | Ausbildung |
---|---|
2005 – 2009 | Wirtschaftsinformatik-Studium an der Hochschule für Ökonomie und Management, Frankfurt am Main, Abschluss zum Dipl.-Wirtsch.-Informatiker (FH) |
1999 – 2001 | Ausbildung zum Fachinformatiker bei der Deutschen Bahn AG, Frankfurt am Main |
1998 – 1999 | Informatikstudium an der HTWK, Leipzig |
1997 – 1998 | Wehrdienst in Fernmeldetruppe, Rendsburg (Schleswig-Holstein) |
1992 – 1997 | Gymnasium, Delitzsch (Sachsen) |
1985 – 1992 | Grundschule, Löbnitz (Sachsen) |