Markus Hohloch
Lärchenstraße 4
61267 Neu-Anspach
Dipl.-Wirtsch.-Informatiker (FH)
Tel.: +49 178-500 33 01
Mail: mail@markushohloch.de

Persönliche Daten
| Jahrgang | 1978 |
| Familienstand | Verheiratet |
| Nationalität | Deutsch |
| Sprachkenntnisse | Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend) |
Projektbeispiele
| Zeitraum | Projekt | Beschreibung | Tech-Stack |
| Seit 1/2021 | Projekt „myCS“ Berater & Entwickler Deutschen Bahn AG, DB Cargo AG | – Entwicklung von APEX-Applikationen zur Planung und Transportüberwachung von Güterzügen zur Kommunikation gegenüber Kunden – Verarbeitung eingehender und ausgehender Schnittstellen, Migration von Applikationen in die „myCS-Welt“, Unterstützung bei APEX-/Datenbank-Updates, Weiterentwicklung des Monitorings | – Oracle APEX 20.x [..] 24.1, Oracle 19c, SQL Developer, Git/Github, VS Code – SQL, PL/SQL, Queues, RESTful WebServices, Objektorientiertes PL/SQL basierend auf Objekttypen (Types), JSON, XML, YAML, CSS, JavaScript |
| Seit 2/2020 | Diverse Projekte bei UIS Berater & Entwickler Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Berater & Entwickler Volkswagen Financial Services AG Entwicklung diverser APEX-Applikationen und Prototypen, z.B. Projekt „SAP-Hub“: – Entwicklung einer APEX-Anwendung zur Unterstützung des ETL-Prozesses zum Datenaustausch zwischen Oracle-Datenbank, Microsoft-CRM und SAP | – Oracle APEX 18.1, Oracle 12c/19c, SQL Developer – PL/SQL, SQL, JavaScript, jQuery, Microsoft Team Foundation Server |
| 08/2018 bis 10/2025 | Diverse Projekte bei VWFS Berater & Entwickler Volkswagen Financial Services AG | Entwicklung diverser APEX-Applikationen und Prototypen, z.B.: – Oracle Migration Assistant (APEX-Anwendung zur Unterstützung der Migration von Oracle 12.x auf 19c. Auslesen und Analyse von Parametern und Quellcode aller Datenbanken des Unternehmens (1.000+). Reporting von Deprecated/Desupported Features. Terminplanung der Migrationen) – Database Ordering System (Bestellung und autom. Auslieferung von Datenbanken) – User Management for Databases (Bestellung und autom. Auslieferung von Datenbank-Benutzern und -Berechtigungen für Oracle- und Microsoft-Datenbanken) – DSG Prot (Steuerung und Auswertung zur Umsetzung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung) – VCD (Schnittstelle zu LDAP-basierten Personen- und Organisations-Daten) – Informatica Deployment Organizer (Management von Informatica Deployments per APEX) – VideoGuide (Plattform für Hilfevideos) | – Oracle APEX 5.1/18.1/18.2/19.1/20.2, Oracle 12c/18c/19c, SQL-Navigator, Data Modeler – SQL, PL/SQL, SQL, JavaScript, jQuery, LDAP |
| 2/2017 bis 12/2018 | Projekt „Database Version Control“ Berater & Entwickler Volkswagen Financial Services AG | – Redesign und Erweiterung einer Anwendung zur Unterstützung von Datenbank-Entwicklungsprojekten – Tool zu Planung von Versionen, Builds, Releases und Deployments – Integration in vorgegebene Authentifizierungs- und Autorisierungssysteme – Bereitstellung und Nutzung von Web Services – Erstellung des technischen Konzeptes – Analyse und Workshops zur Integration von JasperReports oder alternativer Reporting-Lösungen, inkl. VWFS-eigenem Deployment | – Oracle APEX 5.1, Oracle 12c, SQL Developer, Data Modeler – PL/SQL, SQL, Analytische Funktionen, JavaScript, jQuery, NodeJS, Bootstrap, Microsoft Team Foundation Server, Microsoft SharePoint, Cyberark, LDAP |
| 05/2019 bis 12/2020 | Projekt „Leadmanager“ Berater & Entwickler enviaM AG | – Weiterentwicklung einer APEX-Anwendung für das Management von Leads, Kunden und Angeboten – Layout-Optimierung für Zielgruppe Call-Center – Schnittstellen zu CRM-Systemen, SAP und Datawarehouse – Webservice-Bereitstellung per ORDS | – Oracle APEX 18.1/20.1, Oracle 12c, Layout-Customizing, Schnittstellen (SAP und Papyrus per WS, CSV-Exporte/-Importe, ORDS-Webservices), SQL Developer – PL/SQL, SQL, JavaScript, CSS, Jira, Papyrus |
| 12/2019 | 3-tägiger Workshop „JasperReports für Oracle“ Berater & Trainer DHL GmbH / Deutsche Post AG | – Architektur JasperReports Bibliothek – Jaspersoft Studio – JasperReports Server – Datenquellen, Berichtzyklus und – Struktur – Berichtselemente, Templates, Stilelemente, Design – Integration in PL/SQL und APEX | – JasperReports, Jasper Studio, SQL, PL/SQL, Oracle APEX |
| 09/2019 bis 12/2019 | Projekt „LVG Vertragsverwaltung“ Berater & Trainer LEW/Lechwerke AG | – Neuentwicklung einer Anwendung für das Management von Verträgen, Kunden und Standorten – Cloud-basierte Entwicklung | – Oracle APEX 19.1, Oracle 19c, SQL Developer, Oracle Cloud (OCI), MaxApex Cloud – PL/SQL, SQL, JavaScript, CSS |
| 01/2016 bis 09/2019 | Projekt „Frontoffice Light“ Berater & Entwickler Universal-Investment-Gesellschaft mbH | – Neuentwicklung einer Anwendung zur Verarbeitung von Risiko- und Perfomance-Kennzahlen – GUI für Abbildung des ETL-Prozesses und Validierung der Kennzahlen – Mitarbeiter-Workshops zur Vertiefung in Oracle APEX – Begleitung der Upgrades von APEX und Oracle-Datenbank – Zusätzliche Unterstützung in diversen Kleinprojekten | – Oracle APEX 5.0/5.1, Oracle 11g/12c, SQL Developer, TOAD, Microsoft Team Foundation Server, Microsoft SharePoint, Data Modeler – PL/SQL, SQL, Analytische Funktionen, JavaScript, jQuery |
| 04/2019 bis 05/2019 | Projekt „Quality Check“ Berater & Trainer Lidl Stiftung & Co. KG | – Entwicklung einer Anwendung zur Qualitätsprüfung von APEX-Applikationen – Automatische Prüfungen von Advisor-Checks – Erstellung von eigenen Checks – Export von DB und APEX-Applikationen – Reporting | – Oracle APEX 18.1, Oracle 18c, SQL Developer – PL/SQL, SQL, JavaScript, jQuery |
| 12/2017 bis 4/2019 | Projekt „PPAC“ Berater & Entwickler BASF SE | – Neuentwicklung einer Anwendung für das Management von Versuchsabläufen, Rezepten, Lagerverwaltung inkl. Abrechnung – Migration von vier Applikationen (MS Access, Excel, .NET/Visual Basic) zu einer neuen APEX-Applikation – Schnittstellen zu Stammdaten- und Buchhaltungssystemen – Begleitung bei der Erstellung der Reports in BI Publisher – Analyse und Workshops zur Migration zu JasperReports | – Oracle APEX 5.1, Oracle 12c, RESTful WebServices, SQL Developer – PL/SQL, SQL, Analytische Funktionen, JavaScript, jQuery |
| 1/2016 bis 3/2016 | Projekt „Einführung JasperReports“ Berater, Entwickler & Trainer LIDL, Schwarz-Gruppe | – Ablösung von Oracle BI Publisher durch JasperReports – Installation JasperReports Server, Integration in Oracle APEX, Dokumentation – Schulung der Mitarbeiter in JasperReports Studio | – JasperReports Server, JasperReports Studio, Windows 2012 R2, Apache Tomcat 7, Oracle APEX, Oracle 11g, SQL Developer – SQL, PL/SQL, Oracle APEX |
| 6/2015 bis 12/2015 | Projekt „Referenzbauplan APEX 5.0“ Berater & Entwickler Deutsche Bahn, DB Systel GmbH | – Neuentwicklung eines Application Templates auf Basis APEX 5.0 – Anpassung des Universal Themes an Corporate Design des Konzerns – Integration von Benutzerverwaltung und SSO | – Oracle APEX 5.0, Oracle 11g, SQL Developer, Enterprise Architect – HTML, JavaScript, jQuery, CSS |
| 12/2014 bis 4/2015 | Aufbau „Mobility Lab“ Berater & Entwickler DB Fernverkehr AG / Personenverkehr | – Unterstützung beim Aufbau des ersten IT-Labs der Deutschen Bahn – Entwicklung von Prototypen auf Basis von Oracle APEX – Implementierung einer Mobile-GUI nach Design-Vorgaben | – Oracle APEX 4.2, Oracle 11g, SQL Developer – PL/SQL, SQL, HTML, JavaScript, jQuery, jQuery Mobile, jQuery UI, CSS |
| 7/2014 bis 07/2015 | Projekt „BEG Immobilienverwertung” Berater & Entwickler BahnflächenEntwicklungsGesellschaft NRW mbH | – Ablösung einer Access-Anwendung zum Flächenmanagement zur Planung und Steuerung von Immobilienverwertungs-Projekten – Abbildung der Workflows zwischen Eigentümer (Bahn), Kommune, Erwerber, Notar und BEG – Komplexe Im- und Exporte von Flächeninformationen der Deutschen Bahn | – Oracle APEX 4.2, Oracle 11g, SQL Developer, Data Modeler – PL/SQL, SQL, JavaScript, jQuery |
| 12/2013 bis 12/2015 | Projekt „Releaseverwaltung” Berater & Entwickler DB Systel GmbH | – Implementierung der Releasemanagement-Planung für die ca. 1.000 größten IT-Systeme des Konzerns – Komplexes Berechnungsmodell zur Aufwandsermittlung der Releases – Schnittstellen zu Konfigurationsmanagement- und Angebots-/Bestell-System | – Oracle APEX 4.2, Oracle 11g, SQL Developer – PL/SQL, SQL, HTML, JavaScript, jQuery, jQuery UI, CSS |
| 9/2013 bis 9/2013 | Projekt „Single Sign-on mit CAS“ Berater & Entwickler DB Systel GmbH | – Implementierung des Central Authentication Service mit PL/SQL – Integration des Authentication Schemas in APEX | – Oracle APEX 4.1, Oracle 11g, CAS-Server, SQL Developer – PL/SQL, XML |
| 2/2011 bis 3/2011 | Projekt „APEX Theme Corporate Design“ Berater & Entwickler DB Systel GmbH | – Implementierung eines neuen APEX-Themes – Umsetzung des Konzern-CD nach Unternehmensvorgaben – Abstimmung mit CI-Verantwortlichen | – Oracle APEX 4.0, Oracle 11g, SQL Developer – PL/SQL, SQL, HTML, CSS, JavaScript, jQuery UI |
| 9/2008 bis 2/2010 | Projekt „Max Baustellendatenbank“ Entwicklungsprojektleiter & Entwickler DB Systel GmbH | – Neuentwicklung einer Applikation zur Unterstützung der Arbeitsabläufe des fahrgastorientierten Baumanagements – Anforderungsworkshops mit Fachabteilungen – Systemdokumentation, Benutzerdokumentation – Steuerung von externen Mitarbeitern | Java, Struts 1.x, Hibernate, Maven, MySQL, Eclipse, JSP, HTML, JavaScript, CSS |
| 11/2005 bis 7/2007 | Projekt „EASY“ Architekt & Entwickler DB Training, Deutsche Bahn AG | – Inkrementelle Ablösung einer heterogenen Systemlandschaft durch eine serviceorientierte Architektur – Erstellung Proof-of-Concept – Implementierung Zielapplikation und Anbindung Legacy-Systeme | Java, Struts 1.x, Hibernate, Maven, SOA, Oracle DB, MySQL, Eclipse, JSP, HTML, JavaScript, CSS |
| 9/2004 bis 4/2005 | Projekt „Redesign ICE 1“ Entwickler DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Deutsche Bahn AG | – Entwicklung und Einführung einer Maßnahmenverwaltung – Überarbeitung und Erweiterung Access-Datenbank – Planung Just-In-Time-Fertigung, Projektassistenz | Java, JSP, Apache Tomcat, MySQL, MS Access, MS Visio |
Wissenschaftliche Arbeiten und Veröffentlichungen
- DOAG News 04/2015 „Mythen über Oracle Application Express“
- Diplomarbeit “Authentifizierungs- und Autorisierungsmodell für Webanwendungen unter Verwendung von Java und Spring Security“ (2009)
- Fallstudie „Relationship Management im Mittelstand“ (2008)
Seminare und Konferenzen
- APEX Connect, Brühl (Phantasialand) 2020
- APEX Connect, Düsseldorf 2018
- APEX Connect, Berlin 2016
- DOAG Konferenz, Nürnberg 2015
- DOAG Konferenz, Nürnberg 2014
- DOAG Development Konferenz, Düsseldorf 2014
- Oracle APEX Expertenseminar, Berlin 2013
- Seminar Anwendungsentwicklung mit Oracle APEX, Frankfurt 2011
- Exzellenz-Programm „Beratung – wirksames Handwerk und professionelle Haltung“, Eisenach 2008 und 2009
- Seminar Service Orientierte Architekturen mit Java und BPEL, Frankfurt 2006
- Seminar Oracle Datenbank Administration und Anwendung, Frankfurt 2000
Ausbildung
| Jahrgang | Ausbildung |
|---|---|
| 2005–2009 | Wirtschaftsinformatik-Studium an der Hochschule für Ökonomie und Management, Frankfurt am Main, Abschluss zum Dipl.-Wirtsch.-Informatiker (FH) |
| 1999–2001 | Ausbildung zum Fachinformatiker bei der Deutschen Bahn AG, Frankfurt am Main |
| 1998–1999 | Informatikstudium an der HTWK, Leipzig |
| 1997–1998 | Wehrdienst in Fernmeldetruppe, Rendsburg (Schleswig-Holstein) |
| 1992–1997 | Gymnasium, Delitzsch (Sachsen) |
| 1985–1992 | Grundschule, Löbnitz (Sachsen) |